Дата обновления: 2023-11-28
Скачать прайс листНоменклатура | Производитель, Размер, Марка стали, Вес п/м |
Цена за п/м, руб | Цена оптовая, руб |
Швеллер 10 П | Енак.МЗ 12 м 3 пс 8.9 |
449.45 | 50500 |
Швеллер 12 П | Енак.МЗ 12 м, 1х 7,5м 3 пс 10.64 |
537.32 | 50500 |
Швеллер 14 П | Енак.МЗ 12 м 3 пс 12.55 |
633.78 | 50500 |
Швеллер 16 У | Азовсталь 12 м 3 пс 14.7 |
793.8 | 54000 |
Швеллер 18 У | Азовсталь 12м 3 пс-5 16.7 |
901.8 | 54000 |
Швеллер 20 У | Азовсталь 12.05 3сп5 19.35 |
1360.31 | 70300 |
Швеллер 22 У | Азовсталь 12,05. 3 сп 21.4 |
1504.42 | 70300 |
Швеллер 24 П | Евраз НТМК 12,05, 1,72м 3 пс-5 24.85 |
1746.96 | 70300 |
Швеллер 27 леж | Новокуз.МК 5.2 ст3 сп 5 27.9 |
1548.45 | 55500 |
Швеллер 27 У | Азовсталь 12.05 3сп/пс 27.9 |
1961.37 | 70300 |
Швеллер 30У | Азовсталь 12 м 3сп5 32.23 |
2265.77 | 70300 |
Швеллер 6.5 У | ММК 12,05, 1х6м 3пс/сп 6.5 |
328.25 | 50500 |
Швеллер 8 У | Енак.МЗ 12, 1х 6м 3 пс-5 7.25 |
358.88 | 49500 |
Группа компаний Стальпром
Адрес: 344016, Россия, г.Ростов-на-Дону, пер. Элеваторный, 2, оф.1
Тел.: +7 (863) 278-74-75, +7 (863) 278-74-76, +7 (863) 278-74-77